+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС |
||
-0,25 | 5,70 | 5,45 | Винницкая, г. Винница, ул. Пирогова, 141 |
-0,25 | 5,70 | 5,45 | Винницкая, г. Винница, шоссе Немировское, 3км, с. Писаревка |
-0,25 | 5,70 | 5,45 | Винницкая, г. Винница, шоссе Хмельницкое, 1км, с. Якушинцы |
-0,05 | 6,05 | 6,00 | Донецкая, г. Горловка, ул. Интернациональная, 2-б |
-0,05 | 6,50 | 6,45 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Красногвардейский, 1-и |
+0,10 | 6,30 | 6,40 | Донецкая, г. Донецк, ул. Клиническая, 10-а, Военное училище |
+0,10 | 6,30 | 6,40 | Донецкая, г. Донецк, ул. Светлого пути, 50, СТО «ВАЗ», Буденовка |
+0,10 | 6,30 | 6,40 | Донецкая, г. Донецк, ул. Элеваторная, 1-а, с. Калиновка |
+0,10 | 6,30 | 6,40 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 158 |
+0,10 | 6,30 | 6,40 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 219 |
-0,24 | 5,69 | 5,45 | Житомирская, г. Житомир, ул. Баранова, 58-б |
-0,24 | 6,69 | 6,45 | Львовская, г. Дрогобыч, ул. Самбирска, 128/2 |
-0,24 | 6,69 | 6,45 | Львовская, г. Дрогобыч, ул. Стрийска, 274/1 |
-0,24 | 6,69 | 6,45 | Львовская, г. Стрый, ул. Болехивская, 49 |
-0,24 | 6,69 | 6,45 | Львовская, г. Червоноград, ул. Львовская, 51 |
-0,24 | 6,69 | 6,45 | Львовская, с. Волица, ул. Дружбы, 205-а |
-0,24 | 6,69 | 6,45 | Львовская, с. Гамалиевка, ул.Киевская, 2 |
+0,09 | 6,20 | 6,29 | Тернопольская, с. Велыки Гаи, шоссе Збаражское, 1, (кольцо) |
-0,24 | 6,49 | 6,25 | Хмельницкая, г. Каменец-Подольский, пр-т Грушевского, 2-в |
Общее количество газовых заправок на сайте — 1231, в том числе с ценами на газ — 261 АЗС/АГЗС.