+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС |
||
-0,25 | 5,90 | 5,65 | Волынская, г. Ковель, ул. Володимирская, 120 |
-0,25 | 5,90 | 5,65 | Волынская, с. Вишнев, ул. Киевская, 20 |
-0,25 | 5,90 | 5,65 | Волынская, с. Вишнев, ул. Киевская, 30 |
-0,25 | 5,90 | 5,65 | Волынская, с. Старовойтово, ул. Пограничников, 21 |
+0,10 | 6,30 | 6,40 | Донецкая, г. Донецк, ул. Левобережная, 37-а, Завод Металлоконструкций |
+0,10 | 6,35 | 6,45 | Донецкая, г. Донецк, ул. Петровского, 114 |
+0,30 | 6,00 | 6,30 | Донецкая, г. Донецк, ул. Петровского, 261-Е |
+0,05 | 6,35 | 6,40 | Донецкая, г. Марьинка, ул. Петровского, 38 |
+0,20 | 6,30 | 6,50 | Донецкая, г. Торез, ул. Ленина, 216, (дорога на Снежное) |
-0,24 | 5,89 | 5,65 | Закарпатская, г. Мукачево, ул. Матросова, 19-б |
-0,24 | 5,89 | 5,65 | Закарпатская, г. Чоп, ул. Ужгородская, 9 |
-0,24 | 5,89 | 5,65 | Закарпатская, с. Соломоново, тр. Киев-Чоп, 828км+250м |
-0,24 | 6,69 | 6,45 | Ивано-Франковская, г. Калуш, ул. Ивано-Франковская, 140 |
-0,24 | 6,69 | 6,45 | Ивано-Франковская, г. Коломия, ул. Карпатская, 142-б |
-0,24 | 6,69 | 6,45 | Ивано-Франковская, пгт. Богородчаны, ул. Шевченка, 101 |
-0,24 | 6,69 | 6,45 | Ивано-Франковская, с. Локитка, ул. Центральная, 144 |
-0,24 | 6,69 | 6,45 | Ивано-Франковская, с. Угринив, ул. Галицкая, 23-а |
-0,25 | 6,10 | 5,85 | Кировоградская, г. Знаменка, ул. Фрунзе, 110 |
-0,25 | 5,80 | 5,55 | Черниговская, с. Кипти, ул. Словянская, 68, тр. Киев-Чернигов |
-0,25 | 6,50 | 6,25 | Черновицкая, с. Остриця, ул. Черновецкая, 16 |
-0,25 | 6,50 | 6,25 | Черновицкая, с. Остриця, ул. Черновецкая, 33 |
Общее количество газовых заправок на сайте — 1231, в том числе с ценами на газ — 261 АЗС/АГЗС.