+/- | Адрес газовой заправки АЗС/АГЗС | ||
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Горловка, пр-т Ленина, 59 |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Горловка, ул. Интернациональная, 90-а |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Горловка, ул. Пересыпкина, 8, (выезд на Артёмовск) |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Горловка, ул.Кудряшова, 79, (Дорога на «Стирол») |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Дебальцево, ул. Ростовская, 16, (развязка) |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Докучаевск, ул.Ленина, 79 |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ильича, 104-б, мотель |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ильича, 15-б, (больница им. Калинина, мединститут) |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Ленинский, 55-а |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Мира, 50-а |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, пр-т Партизанский, 1-А, (АТП 11421) |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Артемовская, 1-а, пос. Спартак |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Взлетная, 13 |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Кирова, 286-Г |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Кирова, 77 |
0,11 | 5,99 | 6,10 | Донецкая, г. Донецк, ул. Клиническая, 10-а, Военное училище |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Куйбышева, 90, Смолянка |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Левобережная, 37-а, Завод Металлоконструкций |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Молодых Шахтеров, 1-В |
0,11 | 5,99 | 6,10 | Донецкая, г. Донецк, ул. Петровского, 175-б, Петровское ГАИ |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Петровского, 182-Б |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Петровского, 261-Е |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Светлого пути, 50, СТО «ВАЗ», Буденовка |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Соколинная, 5-а, ж/д вокзал |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Центральнозаводская, 1 |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Элеваторная, 1-а, с. Калиновка |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Югославская, 38-Б |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Донецк, ул. Югославская, 38-В |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Енакиево, ул. Магистральная, 139-а |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Енакиево, ул.Щербакова, 166, (автовокзал) |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Зугрэс, ул. Пригородная, 2 |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Константиновка, ул. Ленина, 101 |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Константиновка, ул. Мирошниченко, 93 |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Краматорск, ул. Орджоникидзе, 29-а, тр. Славянск-Дружковка |
0,11 | 5,99 | 6,10 | Донецкая, г. Краматорск, ул. Убаревича, 1-в |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Красноармейск, ул. Днепропетровская, 130-а |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Красноармейск, ул. Днепропетровская, 2-а |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Курахово, ул. Маяковского, 2-з |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Макеевка, Донецкое шоссе |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Автотранспортная, 52, (объездная, кольцо ш-ты Капитальная) |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Генерала Данилова, 26, Микрорайон «Зелёный» |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Макеевка, ул. Кирова, 45, (Ханжонково) |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Голубенко, 1, (Таганрогская) |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Карпова, 12 |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Краснофлотская, 212, (выезд на Мелекино) |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Мариуполь, ул. Макара Мазая, 8, (р-н Шлаковой горы) |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, г. Марьинка, ул. Петровского, 38 |
0,11 | 5,99 | 6,10 | Донецкая, г. Славянск, тр. Киев — Должанский |
0,10 | 5,90 | 6,00 | Донецкая, г. Славянск, ул. Современная, 1 |
0,15 | 5,85 | 6,00 | Донецкая, г. Снежное, ул. Советская, 122, автовокзал |
0,15 | 5,85 | 6,00 | Донецкая, г. Торез, ул. Ленина, 216, (дорога на Снежное) |
0,30 | 5,88 | 6,18 | Донецкая, г. Шахтерск, ул. Полевая, 24 |
0,11 | 5,99 | 6,10 | Донецкая, г. Ясинувата, ул. Орджоникидзе, 158 |
0,20 | 5,70 | 5,90 | Донецкая, п. Тельманово, ул. Ленина, 12-а |
0,21 | 5,99 | 6,20 | Донецкая, пгт. Новотроицкий, переулок Асфальтный, 1, Трасса на Мариуполь |
0,30 | 5,90 | 6,20 | Донецкая, с. Старомлиновка, ул. Б.Набережная, 2-в |
0,20 | 5,80 | 6,00 | Луганская, г. Лисичанск, ул. Генерала Потапенко, 286 |
0,20 | 5,80 | 6,00 | Луганская, г. Лисичанск, ул. Красная, 2 |
0,20 | 5,80 | 6,00 | Луганская, г. Лисичанск, ул. Малиновского, 34 |
0,15 | 6,10 | 6,25 | Луганская, г. Луганск, ул. Краснодонская, 19-В |
0,15 | 6,10 | 6,25 | Луганская, г. Луганск, ул. Монтажная, 32 |
0,15 | 6,10 | 6,25 | Луганская, г. Луганск, ул.Павловская, 28-А |
0,15 | 6,10 | 6,25 | Луганская, с. Половинкино, ул. Пригородная, 1-А |
0,10 | 5,25 | 5,35 | Одесская, г. Одесса, Объездная дорога, с.Котовка (Латовка) |
Общее количество газовых заправок на сайте — 1243, в том числе с ценами на газ — 90 АЗС/АГЗС.